3DMark
Furmark unter Linux Fedora 44
Score
~ 21 FPS
Komponenten und Benchmark-Ergebnisse übersichtlich an einem Ort.
| Prozessor (CPU) | Intel Core Ultra 5 245T |
|---|---|
| Grafikkarte (GPU) | Intel Battlemage G21 Arc Pro B50 |
| Mainboard | ASRock B860M Steel Legend |
| Arbeitsspeicher | 64 GiB |
| Speicher / Laufwerke | 4 x 1,9 TiB M2 NVME |
| Netzteil | BeQuite |
| Kühlung | Noctua |
| Monitor | 27" 3840x2160 |
Gar nicht so übel, das Ergebnis :)